Girls Varsity Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Track | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Track | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Track | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Track | . | |||
(H) | Heat Acclimation | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Heat Acclimation | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Heat Acclimation | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(A) | vs Clearview Regional H.S. | . | ||||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) |
vs Winslow Township HS
SENIOR DAY |
PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(A) | vs Bishop Eustace Preparatory | . | ||||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(A) | vs Cherry Hill H.S. East | . | ||||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(A) | vs Cherry Hill High-West | . | ||||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | vs Lenape HS | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(A) |
vs Haddon Twp. MS/HS
Ann Marie Lynch Scholarship |
. | ||||
(H) | vs Shawnee HS | Blue Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | vs Camden Catholic HS | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | vs Cherokee HS | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | vs Seneca HS | Blue Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(A) | vs Eastern HS | . | ||||
(H) | Practice | Blue Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(A) | vs Rancocas Valley Reg HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Washington Township HS | . | ||||
(H) |
vs Our Lady of Mercy Academy
NJSIAA Round Two |
PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Blue Field | . |
https://pvihsathletics.com