Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | JV/V TRYOUTS | PVI Gym | . | |||
(H) | JV/V TRYOUTS | PVI Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | OFFSITE | . | ||||
(A) | vs Wildwood Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | vs Rancocas Valley Reg HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(A) | vs Middle Township HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | vs Moorestown HS | . | ||||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(A) | vs Holy Cross HS | . | ||||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
Coaches for Cancer |
Cherokee HS | . | |||
(A) | vs Shawnee HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(A) |
vs Episcopal Academy
Boardwalk Classic |
Wildwood Convention Center | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | vs Camden Catholic HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | vs Lenape HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | vs Woodrow Wilson H. S. | . | ||||
(H) | vs Bishop Eustace Preparatory | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | vs Seneca HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(A) | vs Camden HS | Rutgers University | . | |||
(A) | vs Summit Academy | Burlinton Township Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(A) | vs Cherry Hill High-West | . | ||||
(A) |
vs Trenton Catholic Academy
Jeff Cooney Tournament |
Rancocas Valley HS | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(A) | vs Eastern HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(A) | vs Camden Catholic HS | . | ||||
(A) | vs Burlington Township HS | Holy Cross Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(A) | vs Woodrow Wilson H. S. | . | ||||
(H) |
vs OPEN
"Winter Classic" Boys ball tourney |
. | ||||
(H) |
vs Wildwood Catholic HS
"Winter Classic" Boys ball tourney |
. | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(A) | vs Bishop Eustace Preparatory | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | vs Winslow Township HS | . | ||||
(H) | vs Washington Township HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | vs Camden HS | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(A) | vs Cherokee HS | . | ||||
(H) |
vs Moorestown HS
Senior Day |
. | ||||
(A) | vs Cherry Hill H.S. East | . | ||||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | lifting | Weight Room | . | |||
(H) | vs Timber Creek HS | . | ||||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) | Practice | PVI Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
NJSIAA Round Two |
. | ||||
(H) |
vs OPEN
Sectional Semifinals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Sectional Finals |
Jackson Liberty | . |
https://pvihsathletics.com