Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | JV/V | White field | . | |||
(H) | JV/V | White field | . | |||
(H) | JV/V | White field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | vs Haddon Twp. MS/HS | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Eagle Field | . | |||
(H) | Practice | White field | . | |||
(A) | vs Winslow Township HS | . | ||||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Eagle Field | . | |||
(H) |
vs Bishop Eustace Preparatory
SENIOR DAY |
PVI Curry Field | . | |||
(H) | vs Cherry Hill H.S. East | . | ||||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | Postponed | . | ||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | vs Cherry Hill High-West | Eagle Field | Postponed | . | ||
(A) | vs Lenape HS | . | ||||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Eagle Field | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Eagle Field | . | |||
(A) | vs Shawnee HS | . | ||||
(A) | vs Camden Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(A) | vs Cherokee HS | . | ||||
(A) | vs Seneca HS | . | ||||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) | vs Eastern HS | . | ||||
(H) | vs Washington Township HS | . | ||||
(H) | vs Cherry Hill High-West | Eagle Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) |
vs Wildwood Catholic HS
NJSIAA |
PVI Curry Field | . | |||
(H) | Practice | Eagle Field | . | |||
(H) | Practice | PVI Curry Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
NJSIAA |
PVI Curry Field | . |
https://pvihsathletics.com